Városi Asztalitenisz Csapatbajnokság - 2019/2020 Őszi végeredmény
Asztalitenisz
| 2019/2020 évi bajnokság | ||||||
| Őszi Tabella |
2020.02.08 |
|||||
| Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
| 1 | AK Lövő | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | Újrakezdők | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Nagycenk SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | SZILAJ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Autoliv AK | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Egyéni eredményesség - ŐSZI fordulók | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Név | J | Gy | arány | J | Gy | J | Gy | J | Gy | J | Gy | J | Gy |
| dr. Fülöp József | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Hajnal Gábor | 12 | 10 | 83% | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Takács Vilmos | 12 | 10 | 83% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Fekete Katalin | 6 | 5 | 83% | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Stummer Gábor | 12 | 10 | 83% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Sellei Tamás | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Fekete Nándor | 6 | 4 | 67% | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Császár László | 6 | 4 | 67% | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Nagy Tamás | 12 | 7 | 58% | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| Winkler Ernő | 9 | 5 | 56% | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Bene Zsolt | 6 | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| Regényi Dávid | 12 | 5 | 42% | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| Fekete Szilárd | 12 | 5 | 42% | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| Fekete Ferenc | 9 | 3 | 33% | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Lévai András | 3 | 1 | 33% | 3 | 1 | ||||||||
| Berecki Krisztián | 12 | 3 | 25% | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Szabó János | 12 | 3 | 25% | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| Bunyevácz Róbert | 6 | 1 | 17% | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| Gáncs Attila | 3 | 0 | 0% | ||||||||||
