Hírek

SÜH Teke Kupa Végeredmény

Teke

 

 

Egyéni verseny

  Név Csapat Teli Tarolás Hibák Mindösszesen
  I. II. Összesen I. II. Összesen
1 Tóth Gábor Elektromos 145 148 293 63 81 144 6 437
2 Szabó Martin Scarbantia C 137 156 293 71 71 142 2 435
3 Vaáry Csilla Pápai Atlasz 155 157 312 50 71 121 11 433
4 Pomper Károly Badacsonyi Kvartett 140 153 293 76 63 139 5 432
5 Szücs Attila Pápai Atlasz 146 142 288 72 63 135 5 423
6 Molnár Lóránt Elektromos 141 147 288 62 72 134 8 422
7 Horváth Miklós Scarbantia C 127 149 276 71 71 142 6 418
8 Módly Tibor Holding 141 147 288 68 61 129 9 417
9 Eső István Posta 152 144 296 63 57 120 7 416
10 Zsirai Zsolt Vízmű 139 151 290 53 71 124 9 414
11 Kozma Márta Badacsonyi Kvartett 140 146 286 54 68 122 5 408
12 Kiss Lajos Városháza 143 141 284 62 52 114 8 398
13 Dénes Sándor Holding 127 151 278 66 53 119 8 397
14 Németh Vendel Holding 135 144 279 71 45 116 7 395
15 Soós Ákos Városháza 149 133 282 69 43 112 6 394
16 Borsodi József Vízmű 127 134 261 70 62 132 10 393
17 Eső Barnabás Posta 140 151 291 52 50 102 10 393
18 Bécs István Margaréta Team 140 123 263 52 77 129 10 392
19 Pető Zsolt Posta 146 143 289 54 44 98 12 387
20 Visy András Vízmű 137 135 272 62 52 114 10 386
21 Molnár István Scarbantia C 122 136 258 58 68 126 9 384
22 Tóth József Elektromos 131 136 267 58 53 111 8 378
23 Simon László Pápai Atlasz 128 145 273 43 62 105 7 378
24 Galavics Krisztián Posta 156 132 288 44 45 89 11 377
25 Kocsis Zoltán Badacsonyi Kvartett 138 132 270 44 61 105 8 375
26 Szabó József Városháza 126 144 270 52 50 102 12 372
27 Káply László Badacsonyi Kvartett 152 127 279 52 40 92 12 371
28 Pénzes László Elektromos 155 136 291 34 44 78 17 369
29 Scheiber Wolfgang Holding 129 137 266 42 51 93 11 359
30 Garamvölgyi Miklós Scarbantia C 116 144 260 54 44 98 11 358
31 Horváth Gábor Vízmű 145 126 271 44 43 87 11 358
32 Vajmi Csaba Margaréta Team 126 136 262 45 45 90 12 352
33 Balogh László Margaréta Team 132 121 253 45 50 95 20 348
34 Kónyi Kiss Gábor Városháza 125 129 254 43 42 85 15 339
35 Héder József Margaréta Team 131 121 252 32 54 86 16 338
36 Lang Benedek Scarbantia C 123 137 260 35 34 69 20 329
37 Kolonics Zoltán Pápai Atlasz 131 110 241 17 35 52 26 293

 

 

Csapatverseny

 

  Csapat 1-es játékos eredménye 2-es játékos eredménye 3-as játékos eredménye 4-es játékos eredménye Csapat összes fa
1 Elektromos 422 437 378 369 1606
2 Badacsonyi Kvartett 432 375 371 408 1586
3 Posta 387 393 416 377 1573
4 Holding 397 395 417 359 1568
5 Vízmű 386 393 414 358 1551
6 Pápai Atlasz 433 423 378 293 1527
7 Városháza 372 339 398 394 1503
8 Scarbantia C 358 384 418 329 1489
9 Margaréta Team 392 352 338 348 1430
Vissza